Prishistorik
Sedan mätningen startade den 19 augusti 2026 sparas ett dagsgenomsnitt per elområde. Så här har dagarna sett ut hittills, dyrast och billigast per område.
Dyrast och billigast per område
SE1 · Luleå
Dyraste dagen, 19 aug.1,39 kr/kWh
Billigaste dagen, 6 okt.0,01 kr/kWh
Alla dagar i SE1
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 31 okt. | 0,52 kr/kWh | 0,24 kr/kWh | 1,13 kr/kWh |
| 30 okt. | 0,43 kr/kWh | 0,18 kr/kWh | 1,29 kr/kWh |
| 29 okt. | 0,15 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,25 kr/kWh |
| 28 okt. | 0,08 kr/kWh | −0,02 kr/kWh | 0,22 kr/kWh |
| 27 okt. | 0,08 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
| 26 okt. | 0,06 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,12 kr/kWh |
| 25 okt. | 0,03 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 24 okt. | 0,25 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 23 okt. | 0,25 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 22 okt. | 0,24 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,30 kr/kWh |
| 21 okt. | 0,37 kr/kWh | 0,18 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 20 okt. | 0,57 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 1,18 kr/kWh |
| 19 okt. | 0,23 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 18 okt. | 0,53 kr/kWh | 0,28 kr/kWh | 1,06 kr/kWh |
| 17 okt. | 0,27 kr/kWh | 0,08 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 16 okt. | 0,18 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 15 okt. | 0,08 kr/kWh | −0,02 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 14 okt. | 0,32 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 0,46 kr/kWh |
| 13 okt. | 0,48 kr/kWh | 0,08 kr/kWh | 0,84 kr/kWh |
| 12 okt. | 0,92 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,53 kr/kWh |
| 11 okt. | 0,43 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,57 kr/kWh |
| 10 okt. | 0,27 kr/kWh | 0,12 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 9 okt. | 0,23 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,29 kr/kWh |
| 8 okt. | 0,94 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 1,74 kr/kWh |
| 7 okt. | 0,18 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,39 kr/kWh |
| 6 okt. | 0,01 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,03 kr/kWh |
| 5 okt. | 0,08 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,23 kr/kWh |
| 4 okt. | 0,25 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,39 kr/kWh |
| 3 okt. | 0,30 kr/kWh | 0,12 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 2 okt. | 0,45 kr/kWh | 0,20 kr/kWh | 0,64 kr/kWh |
| 1 okt. | 0,28 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 30 sep. | 0,74 kr/kWh | 0,28 kr/kWh | 1,22 kr/kWh |
| 29 sep. | 0,52 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,98 kr/kWh |
| 28 sep. | 0,08 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,18 kr/kWh |
| 27 sep. | 0,25 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 26 sep. | 0,33 kr/kWh | 0,18 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 25 sep. | 0,64 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 24 sep. | 1,29 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 2,06 kr/kWh |
| 23 sep. | 0,86 kr/kWh | 0,44 kr/kWh | 1,51 kr/kWh |
| 22 sep. | 0,97 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 2,43 kr/kWh |
| 21 sep. | 0,26 kr/kWh | 0,10 kr/kWh | 0,45 kr/kWh |
| 20 sep. | 0,09 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 19 sep. | 0,08 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,16 kr/kWh |
| 18 sep. | 0,41 kr/kWh | 0,17 kr/kWh | 0,79 kr/kWh |
| 17 sep. | 0,30 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 16 sep. | 0,10 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,27 kr/kWh |
| 15 sep. | 0,35 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 14 sep. | 1,11 kr/kWh | 0,17 kr/kWh | 2,54 kr/kWh |
| 13 sep. | 0,16 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,33 kr/kWh |
| 12 sep. | 0,49 kr/kWh | 0,22 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 11 sep. | 0,53 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,91 kr/kWh |
| 10 sep. | 0,39 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 9 sep. | 0,89 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,67 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,28 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,13 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,15 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,53 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,89 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,38 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,53 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,70 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,49 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,03 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,30 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 27 aug. | 0,64 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 26 aug. | 0,85 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 1,67 kr/kWh |
| 25 aug. | 0,63 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 1,30 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,28 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,05 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,18 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,68 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,08 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,10 kr/kWh | 0,54 kr/kWh | 1,80 kr/kWh |
| 20 aug. | 0,84 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 1,46 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,89 kr/kWh | 1,85 kr/kWh |
SE2 · Sundsvall
Dyraste dagen, 19 aug.1,39 kr/kWh
Billigaste dagen, 25 okt.0,01 kr/kWh
Alla dagar i SE2
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 31 okt. | 0,58 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 1,36 kr/kWh |
| 30 okt. | 0,42 kr/kWh | 0,17 kr/kWh | 1,57 kr/kWh |
| 29 okt. | 0,21 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,33 kr/kWh |
| 28 okt. | 0,15 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,27 kr/kWh |
| 27 okt. | 0,07 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
| 26 okt. | 0,12 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 25 okt. | 0,01 kr/kWh | −0,03 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 24 okt. | 0,24 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 23 okt. | 0,22 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 0,31 kr/kWh |
| 22 okt. | 0,22 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 0,31 kr/kWh |
| 21 okt. | 0,38 kr/kWh | 0,23 kr/kWh | 0,60 kr/kWh |
| 20 okt. | 0,72 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 19 okt. | 0,46 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,75 kr/kWh |
| 18 okt. | 0,69 kr/kWh | 0,34 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 17 okt. | 0,34 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 0,48 kr/kWh |
| 16 okt. | 0,39 kr/kWh | 0,17 kr/kWh | 0,68 kr/kWh |
| 15 okt. | 0,17 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 14 okt. | 0,50 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,88 kr/kWh |
| 13 okt. | 0,61 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 1,12 kr/kWh |
| 12 okt. | 1,18 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,88 kr/kWh |
| 11 okt. | 0,48 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 0,66 kr/kWh |
| 10 okt. | 0,28 kr/kWh | 0,12 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 9 okt. | 0,23 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,30 kr/kWh |
| 8 okt. | 0,99 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 1,94 kr/kWh |
| 7 okt. | 0,21 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 6 okt. | 0,02 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,06 kr/kWh |
| 5 okt. | 0,11 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 4 okt. | 0,26 kr/kWh | 0,08 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 3 okt. | 0,33 kr/kWh | 0,18 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 2 okt. | 0,48 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 0,72 kr/kWh |
| 1 okt. | 0,26 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 0,35 kr/kWh |
| 30 sep. | 0,84 kr/kWh | 0,23 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 29 sep. | 0,66 kr/kWh | 0,31 kr/kWh | 1,18 kr/kWh |
| 28 sep. | 0,15 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 27 sep. | 0,27 kr/kWh | 0,17 kr/kWh | 0,51 kr/kWh |
| 26 sep. | 0,32 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 25 sep. | 0,72 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 1,49 kr/kWh |
| 24 sep. | 1,32 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 2,10 kr/kWh |
| 23 sep. | 1,24 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 1,79 kr/kWh |
| 22 sep. | 1,36 kr/kWh | 0,21 kr/kWh | 3,26 kr/kWh |
| 21 sep. | 0,22 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 0,44 kr/kWh |
| 20 sep. | 0,09 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 19 sep. | 0,01 kr/kWh | −0,05 kr/kWh | 0,08 kr/kWh |
| 18 sep. | 0,41 kr/kWh | 0,12 kr/kWh | 0,88 kr/kWh |
| 17 sep. | 0,32 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 0,65 kr/kWh |
| 16 sep. | 0,17 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,32 kr/kWh |
| 15 sep. | 0,36 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,61 kr/kWh |
| 14 sep. | 1,20 kr/kWh | 0,20 kr/kWh | 2,54 kr/kWh |
| 13 sep. | 0,17 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,33 kr/kWh |
| 12 sep. | 0,55 kr/kWh | 0,22 kr/kWh | 1,28 kr/kWh |
| 11 sep. | 0,58 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 0,91 kr/kWh |
| 10 sep. | 0,37 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 9 sep. | 0,88 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,27 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,28 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,15 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,14 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,28 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,61 kr/kWh | 0,28 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,41 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,63 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,58 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 1,10 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,77 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,32 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 0,58 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,03 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| 27 aug. | 0,89 kr/kWh | 0,67 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,08 kr/kWh | 0,62 kr/kWh | 1,88 kr/kWh |
| 25 aug. | 0,83 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 1,44 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,77 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,05 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,19 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,72 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,24 kr/kWh | 0,57 kr/kWh | 1,97 kr/kWh |
| 20 aug. | 0,97 kr/kWh | 0,52 kr/kWh | 1,63 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,87 kr/kWh | 1,89 kr/kWh |
SE3 · Stockholm
Dyraste dagen, 22 sep.1,91 kr/kWh
Billigaste dagen, 25 okt.0,02 kr/kWh
Alla dagar i SE3
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 31 okt. | 1,71 kr/kWh | 1,40 kr/kWh | 2,06 kr/kWh |
| 30 okt. | 1,74 kr/kWh | 1,01 kr/kWh | 2,85 kr/kWh |
| 29 okt. | 1,33 kr/kWh | 1,03 kr/kWh | 2,38 kr/kWh |
| 28 okt. | 0,99 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,95 kr/kWh |
| 27 okt. | 0,13 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,45 kr/kWh |
| 26 okt. | 0,12 kr/kWh | −0,00 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 25 okt. | 0,02 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,11 kr/kWh |
| 24 okt. | 0,27 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,42 kr/kWh |
| 23 okt. | 0,97 kr/kWh | 0,44 kr/kWh | 1,65 kr/kWh |
| 22 okt. | 0,70 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 1,44 kr/kWh |
| 21 okt. | 0,83 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,48 kr/kWh |
| 20 okt. | 1,30 kr/kWh | 0,53 kr/kWh | 1,96 kr/kWh |
| 19 okt. | 1,35 kr/kWh | 0,91 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 18 okt. | 0,94 kr/kWh | 0,43 kr/kWh | 1,88 kr/kWh |
| 17 okt. | 0,56 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
| 16 okt. | 0,85 kr/kWh | 0,10 kr/kWh | 1,62 kr/kWh |
| 15 okt. | 0,82 kr/kWh | 0,12 kr/kWh | 1,80 kr/kWh |
| 14 okt. | 0,74 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 1,45 kr/kWh |
| 13 okt. | 1,36 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 2,49 kr/kWh |
| 12 okt. | 1,40 kr/kWh | 0,31 kr/kWh | 2,21 kr/kWh |
| 11 okt. | 0,88 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 1,59 kr/kWh |
| 10 okt. | 0,36 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 0,80 kr/kWh |
| 9 okt. | 0,34 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 0,76 kr/kWh |
| 8 okt. | 1,29 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 1,97 kr/kWh |
| 7 okt. | 1,20 kr/kWh | 0,87 kr/kWh | 1,77 kr/kWh |
| 6 okt. | 0,42 kr/kWh | −0,02 kr/kWh | 1,36 kr/kWh |
| 5 okt. | 0,07 kr/kWh | −0,05 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 4 okt. | 0,50 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 1,19 kr/kWh |
| 3 okt. | 0,59 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 1,04 kr/kWh |
| 2 okt. | 0,90 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 1,59 kr/kWh |
| 1 okt. | 0,76 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,34 kr/kWh |
| 30 sep. | 1,31 kr/kWh | 0,70 kr/kWh | 2,01 kr/kWh |
| 29 sep. | 1,28 kr/kWh | 0,50 kr/kWh | 2,02 kr/kWh |
| 28 sep. | 0,66 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 1,76 kr/kWh |
| 27 sep. | 0,76 kr/kWh | 0,22 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 26 sep. | 0,66 kr/kWh | 0,16 kr/kWh | 1,20 kr/kWh |
| 25 sep. | 1,37 kr/kWh | 0,94 kr/kWh | 1,74 kr/kWh |
| 24 sep. | 1,63 kr/kWh | 1,12 kr/kWh | 2,46 kr/kWh |
| 23 sep. | 1,78 kr/kWh | 1,17 kr/kWh | 2,66 kr/kWh |
| 22 sep. | 1,91 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 3,36 kr/kWh |
| 21 sep. | 0,56 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 20 sep. | 0,10 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 19 sep. | 0,04 kr/kWh | −0,02 kr/kWh | 0,17 kr/kWh |
| 18 sep. | 0,43 kr/kWh | 0,10 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| 17 sep. | 0,63 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 1,46 kr/kWh |
| 16 sep. | 0,38 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 0,77 kr/kWh |
| 15 sep. | 1,02 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 1,68 kr/kWh |
| 14 sep. | 1,63 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 2,92 kr/kWh |
| 13 sep. | 0,75 kr/kWh | 0,08 kr/kWh | 1,55 kr/kWh |
| 12 sep. | 0,59 kr/kWh | 0,25 kr/kWh | 1,31 kr/kWh |
| 11 sep. | 1,12 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 1,98 kr/kWh |
| 10 sep. | 0,69 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 2,02 kr/kWh |
| 9 sep. | 1,15 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 1,82 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,56 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 1,46 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,88 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 1,53 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,51 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,19 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,75 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,22 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,75 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,84 kr/kWh | 0,47 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,97 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 1,85 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,22 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,08 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,47 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 27 aug. | 1,13 kr/kWh | 0,80 kr/kWh | 1,80 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,44 kr/kWh | 0,93 kr/kWh | 2,16 kr/kWh |
| 25 aug. | 1,33 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 2,11 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,89 kr/kWh | 0,23 kr/kWh | 1,51 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,01 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,75 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,63 kr/kWh | 1,95 kr/kWh |
| 20 aug. | 1,33 kr/kWh | 0,88 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,67 kr/kWh | 1,33 kr/kWh | 2,21 kr/kWh |
SE4 · Malmö
Dyraste dagen, 29 okt.3,30 kr/kWh
Billigaste dagen, 19 sep.0,06 kr/kWh
Alla dagar i SE4
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 31 okt. | 2,72 kr/kWh | 2,40 kr/kWh | 3,24 kr/kWh |
| 30 okt. | 2,78 kr/kWh | 2,12 kr/kWh | 3,56 kr/kWh |
| 29 okt. | 3,30 kr/kWh | 2,42 kr/kWh | 5,67 kr/kWh |
| 28 okt. | 2,44 kr/kWh | 1,23 kr/kWh | 3,41 kr/kWh |
| 27 okt. | 0,76 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 1,18 kr/kWh |
| 26 okt. | 0,78 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 1,66 kr/kWh |
| 25 okt. | 0,09 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,47 kr/kWh |
| 24 okt. | 0,28 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,44 kr/kWh |
| 23 okt. | 1,65 kr/kWh | 0,86 kr/kWh | 2,52 kr/kWh |
| 22 okt. | 1,49 kr/kWh | 0,72 kr/kWh | 2,77 kr/kWh |
| 21 okt. | 1,57 kr/kWh | 0,50 kr/kWh | 2,58 kr/kWh |
| 20 okt. | 1,99 kr/kWh | 1,55 kr/kWh | 2,51 kr/kWh |
| 19 okt. | 2,31 kr/kWh | 1,88 kr/kWh | 3,02 kr/kWh |
| 18 okt. | 1,65 kr/kWh | 1,20 kr/kWh | 2,42 kr/kWh |
| 17 okt. | 1,49 kr/kWh | 0,95 kr/kWh | 1,98 kr/kWh |
| 16 okt. | 2,01 kr/kWh | 1,31 kr/kWh | 2,74 kr/kWh |
| 15 okt. | 1,93 kr/kWh | 1,12 kr/kWh | 2,80 kr/kWh |
| 14 okt. | 1,34 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 2,92 kr/kWh |
| 13 okt. | 1,67 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 2,69 kr/kWh |
| 12 okt. | 1,99 kr/kWh | 1,15 kr/kWh | 3,06 kr/kWh |
| 11 okt. | 1,33 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 2,51 kr/kWh |
| 10 okt. | 0,54 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 9 okt. | 0,45 kr/kWh | 0,15 kr/kWh | 1,28 kr/kWh |
| 8 okt. | 1,45 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 2,07 kr/kWh |
| 7 okt. | 2,17 kr/kWh | 1,64 kr/kWh | 3,02 kr/kWh |
| 6 okt. | 1,00 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 2,97 kr/kWh |
| 5 okt. | 0,98 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 1,86 kr/kWh |
| 4 okt. | 1,35 kr/kWh | 0,37 kr/kWh | 2,12 kr/kWh |
| 3 okt. | 1,43 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 2,25 kr/kWh |
| 2 okt. | 1,81 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 3,02 kr/kWh |
| 1 okt. | 1,81 kr/kWh | 1,25 kr/kWh | 2,92 kr/kWh |
| 30 sep. | 1,55 kr/kWh | 0,99 kr/kWh | 2,55 kr/kWh |
| 29 sep. | 1,84 kr/kWh | 1,15 kr/kWh | 2,56 kr/kWh |
| 28 sep. | 1,53 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 3,47 kr/kWh |
| 27 sep. | 1,12 kr/kWh | 0,21 kr/kWh | 1,98 kr/kWh |
| 26 sep. | 0,90 kr/kWh | 0,16 kr/kWh | 1,88 kr/kWh |
| 25 sep. | 1,93 kr/kWh | 0,97 kr/kWh | 2,92 kr/kWh |
| 24 sep. | 1,76 kr/kWh | 1,12 kr/kWh | 2,89 kr/kWh |
| 23 sep. | 2,04 kr/kWh | 1,38 kr/kWh | 3,43 kr/kWh |
| 22 sep. | 2,35 kr/kWh | 1,33 kr/kWh | 5,10 kr/kWh |
| 21 sep. | 0,77 kr/kWh | 0,10 kr/kWh | 2,09 kr/kWh |
| 20 sep. | 0,10 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,38 kr/kWh |
| 19 sep. | 0,06 kr/kWh | −0,01 kr/kWh | 0,20 kr/kWh |
| 18 sep. | 0,45 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,13 kr/kWh |
| 17 sep. | 0,89 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 2,21 kr/kWh |
| 16 sep. | 0,76 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 15 sep. | 1,66 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 2,57 kr/kWh |
| 14 sep. | 3,05 kr/kWh | 1,34 kr/kWh | 8,32 kr/kWh |
| 13 sep. | 1,19 kr/kWh | 0,10 kr/kWh | 2,60 kr/kWh |
| 12 sep. | 0,61 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 11 sep. | 1,47 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 2,53 kr/kWh |
| 10 sep. | 0,99 kr/kWh | 0,13 kr/kWh | 3,91 kr/kWh |
| 9 sep. | 1,33 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 2,11 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,96 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 2,53 kr/kWh |
| 7 sep. | 1,37 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 2,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,79 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,97 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,21 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,84 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,99 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 1,98 kr/kWh |
| 2 sep. | 1,00 kr/kWh | 0,49 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 31 aug. | 1,06 kr/kWh | 0,33 kr/kWh | 2,18 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,49 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 1,47 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,36 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 1,83 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,49 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,15 kr/kWh |
| 27 aug. | 1,21 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 1,83 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,57 kr/kWh | 0,99 kr/kWh | 2,30 kr/kWh |
| 25 aug. | 1,53 kr/kWh | 0,90 kr/kWh | 2,31 kr/kWh |
| 24 aug. | 1,22 kr/kWh | 0,34 kr/kWh | 2,20 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,32 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,78 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,58 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,50 kr/kWh | 0,65 kr/kWh | 2,00 kr/kWh |
| 20 aug. | 1,58 kr/kWh | 0,89 kr/kWh | 2,05 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,81 kr/kWh | 1,41 kr/kWh | 2,30 kr/kWh |
För perspektiv: förra vintern
Vår egen mätning täcker ännu bara de senaste veckorna. Som jämförelse, varje elområdes dyraste timme mellan 1 december 2024 och 28 februari 2025. Varje område har sin egen värsta dag, och det är sällan samma dygn.
SE1 · Luleå, 4 dec. kl 083,15 kr/kWh
SE2 · Sundsvall, 4 dec. kl 082,97 kr/kWh
SE3 · Stockholm, 12 dec. kl 178,14 kr/kWh
SE4 · Malmö, 12 dec. kl 178,04 kr/kWh
Om verktyget och varifrån datan kommer.