Prishistorik
Sedan mätningen startade den 19 augusti 2026 sparas ett dagsgenomsnitt per elområde. Så här har dagarna sett ut hittills, dyrast och billigast per område.
Dyrast och billigast per område
SE1 · Luleå
Dyraste dagen, 19 aug.1,39 kr/kWh
Billigaste dagen, 29 aug.0,03 kr/kWh
Alla dagar i SE1
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 9 sep. | 0,89 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,67 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,28 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,13 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 0,36 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,15 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,26 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,53 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,89 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,38 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,56 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,53 kr/kWh | 0,36 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,70 kr/kWh | 0,30 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,49 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,03 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,30 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,59 kr/kWh |
| 27 aug. | 0,64 kr/kWh | 0,39 kr/kWh | 1,40 kr/kWh |
| 26 aug. | 0,85 kr/kWh | 0,40 kr/kWh | 1,67 kr/kWh |
| 25 aug. | 0,63 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 1,30 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,28 kr/kWh | 0,05 kr/kWh | 0,52 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,05 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,18 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,68 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,08 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,10 kr/kWh | 0,54 kr/kWh | 1,80 kr/kWh |
| 20 aug. | 0,84 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 1,46 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,89 kr/kWh | 1,85 kr/kWh |
SE2 · Sundsvall
Dyraste dagen, 19 aug.1,39 kr/kWh
Billigaste dagen, 29 aug.0,03 kr/kWh
Alla dagar i SE2
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 9 sep. | 0,88 kr/kWh | 0,41 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,27 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,53 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,28 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 0,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,15 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,40 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,14 kr/kWh | 0,00 kr/kWh | 0,28 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,61 kr/kWh | 0,28 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,41 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 0,63 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,58 kr/kWh | 0,29 kr/kWh | 1,10 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,77 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 1,41 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,32 kr/kWh | 0,11 kr/kWh | 0,58 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,03 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,05 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| 27 aug. | 0,89 kr/kWh | 0,67 kr/kWh | 1,60 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,08 kr/kWh | 0,62 kr/kWh | 1,88 kr/kWh |
| 25 aug. | 0,83 kr/kWh | 0,42 kr/kWh | 1,44 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,77 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,05 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 0,19 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,72 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,24 kr/kWh | 0,57 kr/kWh | 1,97 kr/kWh |
| 20 aug. | 0,97 kr/kWh | 0,52 kr/kWh | 1,63 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,87 kr/kWh | 1,89 kr/kWh |
SE3 · Stockholm
Dyraste dagen, 19 aug.1,67 kr/kWh
Billigaste dagen, 5 sep.0,19 kr/kWh
Alla dagar i SE3
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 9 sep. | 1,15 kr/kWh | 0,45 kr/kWh | 1,82 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,56 kr/kWh | 0,03 kr/kWh | 1,46 kr/kWh |
| 7 sep. | 0,88 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 1,53 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,51 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,27 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,19 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,37 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,75 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,22 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,75 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 1,43 kr/kWh |
| 2 sep. | 0,84 kr/kWh | 0,47 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 31 aug. | 0,97 kr/kWh | 0,32 kr/kWh | 1,85 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,41 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,22 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,08 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,47 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,07 kr/kWh |
| 27 aug. | 1,13 kr/kWh | 0,80 kr/kWh | 1,80 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,44 kr/kWh | 0,93 kr/kWh | 2,16 kr/kWh |
| 25 aug. | 1,33 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 2,11 kr/kWh |
| 24 aug. | 0,89 kr/kWh | 0,23 kr/kWh | 1,51 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,21 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,01 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,75 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,33 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,39 kr/kWh | 0,63 kr/kWh | 1,95 kr/kWh |
| 20 aug. | 1,33 kr/kWh | 0,88 kr/kWh | 1,81 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,67 kr/kWh | 1,33 kr/kWh | 2,21 kr/kWh |
SE4 · Malmö
Dyraste dagen, 19 aug.1,81 kr/kWh
Billigaste dagen, 5 sep.0,21 kr/kWh
Alla dagar i SE4
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 9 sep. | 1,33 kr/kWh | 0,46 kr/kWh | 2,11 kr/kWh |
| 8 sep. | 0,96 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 2,53 kr/kWh |
| 7 sep. | 1,37 kr/kWh | 0,06 kr/kWh | 2,41 kr/kWh |
| 6 sep. | 0,79 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,97 kr/kWh |
| 5 sep. | 0,21 kr/kWh | 0,04 kr/kWh | 0,43 kr/kWh |
| 4 sep. | 0,84 kr/kWh | 0,38 kr/kWh | 1,37 kr/kWh |
| 3 sep. | 0,99 kr/kWh | 0,26 kr/kWh | 1,98 kr/kWh |
| 2 sep. | 1,00 kr/kWh | 0,49 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 31 aug. | 1,06 kr/kWh | 0,33 kr/kWh | 2,18 kr/kWh |
| 30 aug. | 0,49 kr/kWh | 0,14 kr/kWh | 1,47 kr/kWh |
| 29 aug. | 0,36 kr/kWh | 0,01 kr/kWh | 1,83 kr/kWh |
| 28 aug. | 0,49 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,15 kr/kWh |
| 27 aug. | 1,21 kr/kWh | 0,85 kr/kWh | 1,83 kr/kWh |
| 26 aug. | 1,57 kr/kWh | 0,99 kr/kWh | 2,30 kr/kWh |
| 25 aug. | 1,53 kr/kWh | 0,90 kr/kWh | 2,31 kr/kWh |
| 24 aug. | 1,22 kr/kWh | 0,34 kr/kWh | 2,20 kr/kWh |
| 23 aug. | 0,32 kr/kWh | 0,02 kr/kWh | 1,64 kr/kWh |
| 22 aug. | 0,78 kr/kWh | 0,07 kr/kWh | 1,58 kr/kWh |
| 21 aug. | 1,50 kr/kWh | 0,65 kr/kWh | 2,00 kr/kWh |
| 20 aug. | 1,58 kr/kWh | 0,89 kr/kWh | 2,05 kr/kWh |
| 19 aug. | 1,81 kr/kWh | 1,41 kr/kWh | 2,30 kr/kWh |
För perspektiv: förra vintern
Vår egen mätning täcker ännu bara de senaste veckorna. Som jämförelse, varje elområdes dyraste timme mellan 1 december 2024 och 28 februari 2025. Varje område har sin egen värsta dag, och det är sällan samma dygn.
SE1 · Luleå, 4 dec. kl 083,15 kr/kWh
SE2 · Sundsvall, 4 dec. kl 082,97 kr/kWh
SE3 · Stockholm, 12 dec. kl 178,14 kr/kWh
SE4 · Malmö, 12 dec. kl 178,04 kr/kWh
Om verktyget och varifrån datan kommer.